WA100 2019:大名单

查看今年前100名建筑师的表格

WA100是BD对世界上最大的事务所的年度调查,根据他们雇用的收费建筑师的数量进行排名。

WA100 2019
排名2019 排名2018 实践的名字 国家 建筑师工作 费用收入(百万美元)
1 1 詹斯勒 美国 2627
2 2 Nikken某 日本 1869
3. 3. 艾奕康科技 美国 1733 600 - 699美元
4 4 HDR 美国 1491 370 - 379美元
5 5 帕金斯+将 美国 1148 390 - 395美元
6 斯维克 瑞典 1100
7 6 IBI集团 加拿大 862 230 - 239美元
8 7 HOK 美国 811 290 - 299美元
9 10 凯达 中国 761 220 - 229美元
10 8 DP建筑师 新加坡 727
11 12 帕金斯伊士曼 美国 711 250 - 259美元
12 9 香港 美国 695
13 13 经销商集团 美国 675 260 - 269美元
14 14 福斯特+合伙人 英国 659 190 - 199美元
15 17 Stantec 加拿大 640 340 - 349美元
= 16 11 白色的参赛队伍 瑞典 630 110 - 119美元
= 16 16 CannonDesign 美国 630
18 18 SmithGroup 美国 609 210 - 219美元
19 20. 海林建筑设计有限公司 韩国 602 180 - 189美元
20. 22 Haeahn架构 大韩民国 583 100 - 109美元
21 19 日本某 日本 545 140 - 149美元
22 23 ATP建筑师工程师 奥地利 510 90 - 99美元
23 21 gmp格康建筑事务所,玛格与合伙人 德国 508 80 - 89美元
24 29 SNC Lavalin集团的成员 英国 451 100 - 109美元
25 34 AREP 法国 442 130 - 139美元
26 24 ZGF建筑事务所 美国 425 110 - 119美元
27 26 Tengbomgruppen AB 瑞典 405 70 - 79美元
28 25 Kume某 日本 400 100 - 109美元
29 27 NBBJ 美国 381 160 - 169美元
30. 30. 和平民主党 英国 378 60 - 69美元
31 31 三菱纪正石经 日本 359 160 - 169美元
32 32 HPP建筑师 德国 356 430 - 49美元
33 33 链接arkitektur 挪威 340 60 - 69美元
34 40 = DLN(原名Dennis Lau & Ng Chun Man Architects & Engineers) 中国 338
35 28 P&T建筑工程有限公司 中国 306 130 - 139美元
36 91 LWK & Partners 中国 305 80 - 89美元
37 44 Kunwon Architects,规划师,工程师 大韩民国 302 110 - 119美元
38 ASYA 菲律宾 301 10-19m美元
39 35 Leigh & Orange 中国 292 70 - 79美元
= 40 39 查普曼泰勒 英国 267 40-49m美元
= 40 46 国家工程局 阿联酋 267 60 - 69美元
42 38 EHAF咨询工程师 阿联酋 266 50-59m美元
43 Architectus集团 澳大利亚 265 70 - 79美元
44 45 IDOM 西班牙 262 50-59m美元
45 42 Dewan Architects + Engineers 阿联酋 260 60 - 69美元
46 47 Aidea 菲律宾 253 10-19m美元
47 40 = 贝茨聪明 澳大利亚 252 30-39m美元
48 52 B + H建筑师 加拿大 251 50-59m美元
49 53个= 人口众多的 英国 249 120 - 129美元
50 49 BIG - Bjarke Ingels集团 丹麦 248
51 37 KEO国际咨询公司 科威特 242 230 - 239美元
52 56 = 乐美股份有限公司 加拿大 240 70 - 79美元
53 51 Allford Hall Monaghan Morris 英国 237 40-49m美元
54 55 GHDWoodhead 澳大利亚 233 60 - 69美元
55 61 PBK 美国 223 100 - 109美元
56 50 石本建筑工程公司 日本 222 60 - 69美元
57 58 DSP设计公司 印度 209 10-19m美元
58 65 = -寇根 美国 207
= 59 53个= 中心——AXS Satow 日本 203 60 - 69美元
= 59 60 Ronald Lu & Partners 中国 203 50-59m美元
= 61 59 原型集团 越南 197
= 61 75 = 英国 197 50-59m美元
63 65 = 爱丽斯和莫里森 英国 196 40-49m美元
64 75 = 亨宁拉森 丹麦 193 40-49m美元
65 70 威尔莫特& Associés 法国 191 30-39m美元
66 62 Itten + Brechbuhl 瑞士 185 50-59m美元
67 43 Aukett Swanke 英国 184 20-29m美元
68 64 GVA 哈利斯科 182 20-29m美元
68 72 SSH 巴林 179
= 70 67 谢泼德罗布森 英国 175 30-39m美元
= 70 78 = UNStudio 荷兰 175 20-29m美元
= 72 68 Jaspers-Eyers建筑师 比利时 170 20-29m美元
= 72 77 北欧-建筑办公室 挪威 170 30-39m美元
74 69 Valode et Pistre建筑事务所 法国 169 30-39m美元
75 80 = MG2 美国 153 50-59m美元
76 85 10个设计 中国 152 30-39m美元
77 74 页面 美国 147
78 86 Progetto CMR 意大利 141 10-19m美元
= 79 78 = CP Kukreja建筑事务所 印度 140 5-9m美元
= 79 100 = 形态发生 印度 140 5-9m美元
= 81 73 C.F. Møller建筑事务所 丹麦 136 40-49m美元
= 81 111 沃伦和马奥尼 新西兰 136 40-49m美元
83 87 施耐德+舒马赫 德国 135 20-29m美元
84 63 黄东律师事务所 中国 133 50-59m美元
85 84 GF & Partners 菲律宾 129 下5美元
86 82 AHR 英国 128 20-29m美元
87 A26架构 法国 125 20-29m美元
88 88 = 时候斯科特布朗明哥 英国 123 20-29m美元
89 90 Pascall +沃森 英国 121 20-29m美元
90 104 = Visionarch - visionarchitecture, Inc. 菲律宾 120 下5美元
91 Sikka建筑事务所 印度 118 下5美元
92 80 = 利奥A戴利 内布拉斯加州 117 170 - 179美元
93 83 珀塞尔 英国 113 20-29m美元
= 94 四边形 加拿大 110 20-29m美元
= 94 PLP架构 英国 110 30-39m美元
96 88 = 菲尔登·克莱格·布拉德利工作室 英国 109 20-29m美元
97 95 Saraiva + Associados 葡萄牙 108 20-29m美元
= 98 93 = Henn GmbH是一家 德国 105 60 - 69美元
= 98 108 = Diamond Schmitt建筑事务所 加拿大 105 30-39m美元
One hundred. 93 = 昭和某 日本 104 下5美元